| Дата рождения | 26.07.2016 (10 лет) |
|---|---|
| Пол | Женский |
| Действующий разряд / звание | 1 юношеский |
| Регион / город | Златоуст |
| Организация | МАУ ДО СШ №7 |
| Дисциплины | Одиночное катание |
| Тренерский штаб | Губская Ольга Федоровна Наумова Ольга Александровна |
| Музыка (2026/2027) — короткая программа | - |
| Музыка — произвольная программа | Miserlou (feat. Tina Guo) Caroline Campbell & William Joseph |
| Сертификат РУСАДА | ✅ Пройден — сертификат |
Плосконосова Анастасия Александровна
Результаты соревнований
| Дата | Соревнование | Разряд | Место | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| 03.11.2026 – 05.11.2026 | Кубок Челябинской области по фигурному катанию на коньках, 1 этап | 3 cпортивный, дeвочки | 13 | 40,01 |