| Дата рождения | 24.06.2015 (11 лет) |
|---|---|
| Пол | Женский |
| Действующий разряд / звание | 2 спортивный |
| Регион / город | Челябинск |
| Организация | МБУ ДО "СШОР "Тодес" |
| Дисциплины | Одиночное катание |
| Тренерский штаб | Кучин Константин Николаевич |
| Музыка (2026/2027) — короткая программа | Samson and Delilah: Bacchanale |
| Музыка — произвольная программа | Swan lake theme: David Garrett |
| Сертификат РУСАДА | ✅ Пройден — сертификат |
Гайсина Каролина Руслановна
Результаты соревнований
| Дата | Соревнование | Разряд | Место | Баллы |
|---|---|---|---|---|
| 03.11.2026 – 05.11.2026 | Кубок Челябинской области по фигурному катанию на коньках, 1 этап | 1 cпортивный, дeвушки | 17 | 108,86 |