Гайсина Каролина Руслановна

Челябинск
Дата рождения
Действующий разряд / звание
Регион / городЧелябинск
ОрганизацияМБУ ДО "СШОР "Тодес"
ДисциплиныОдиночное катание
Тренерский штаб
Музыка — короткая программа
Музыка — произвольная программа
Сертификат РУСАДА

Результаты соревнований

ДатаСоревнованиеРазрядМестоБаллы
05.05.2026 – 07.05.2026 Областные соревнования "Звонкий лед" 2 спортивный 14 76,06
28.04.2026 Областные соревнования "Уральская снежинка" 2 спортивный 7 83,29
19.04.2026 – 20.04.2026 Первенство Челябинской области 2 спортивный 12 83,17
07.04.2026 – 09.04.2026 Областные соревнования "Весенняя капель" 2 спортивный 3 82,22
26.03.2026 – 27.03.2026 Областные соревнования "Льдинки на Высоте" 2 спортивный 1 82,98
20.01.2026 – 22.01.2026 Областные соревнования Троицкая снежинка 2 спортивный 4 86,12
12.12.2025 – 14.12.2025 Кубок Челябинской области, финал 2 спортивный 4 89,22
15.11.2025 – 17.11.2025 Первенство МБУ ДО СШОР Тодес 2 спортивный 5 88,90
10.11.2025 – 12.11.2025 Кубок Челябинской области, 2 этап 2 спортивный 4 88,36
15.10.2025 – 17.10.2025 Кубок Челябинской области, 1 этап 2 спортивный 3 88,30
01.10.2025 – 03.10.2025 Областные соревнования Крылья осени 2 спортивный 4 86,87

← К списку спортсменов