Лапшина Алиса Андреевна

Челябинск
Дата рождения
Действующий разряд / звание
Регион / городЧелябинск
ОрганизацияМБУ ДО "СШОР "Тодес"
ДисциплиныОдиночное катание
Тренерский штаб
Музыка — короткая программа
Музыка — произвольная программа
Сертификат РУСАДА

Результаты соревнований

ДатаСоревнованиеРазрядМестоБаллы
28.04.2026 Областные соревнования "Уральская снежинка" 3 спортивный 8 38,56
19.04.2026 – 20.04.2026 Первенство Челябинской области 3 спортивный 17 37,07
11.03.2026 – 13.03.2026 Областные соревнования "Форэнерго" 3 спортивный 28 31,71
20.01.2026 – 22.01.2026 Областные соревнования Троицкая снежинка 3 спортивный 22 32,31
02.12.2025 – 04.12.2025 Кубок Челябинской области, 3 этап 3 спортивный 21 32,98
15.11.2025 – 17.11.2025 Первенство МБУ ДО СШОР Тодес 3 спортивный 26 30,34
01.10.2025 – 03.10.2025 Областные соревнования Крылья осени 3 спортивный 13 33,50

← К списку спортсменов